CASES 案例
我們的作品,他們的故事
Our work, their stories
Our work, their stories
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫需求分析文檔
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫需求分析文檔
一、xiaobing_navigation表
1、功能:存儲網(wǎng)站導(dǎo)航信息。
2、表結(jié)構(gòu):
二、xiaobing_admin表
1、功能:存儲網(wǎng)站管理員信息。
2、表結(jié)構(gòu):
三、xiaobing_carousel表
1、功能:存儲網(wǎng)站輪播圖片信息。
2、表結(jié)構(gòu)
四、xiaobing_links表
1、功能:存儲網(wǎng)站友情鏈接信息。
2、表結(jié)構(gòu)
五、xiaobing_partner表
1、功能:存儲網(wǎng)站合作伙伴信息。
2、表結(jié)構(gòu)
六、xiaobing_service表
1、功能:存儲網(wǎng)站客服信息。
2、表結(jié)構(gòu)
七、xiaobing_goods_type表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品類型。
2、表結(jié)構(gòu):
八、xiaobing_goods_cate表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品分類。
2、表結(jié)構(gòu):
九、xiaobing_goods表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品。
2、表結(jié)構(gòu):
十、xiaobing_goods_spec表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品規(guī)格。
2、表結(jié)構(gòu):
十一、xiaobing_goods_image表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品圖片。
2、表結(jié)構(gòu):
十二、xiaobing_case表
1、功能:存儲網(wǎng)站案例信息。
2、表結(jié)構(gòu)
十三、xiaobing_article表
1、功能:存儲網(wǎng)站文章信息。
2、表結(jié)構(gòu)
十四、xiaobing_new_cate
1、功能:存儲網(wǎng)站新聞分類信息。
2、表結(jié)構(gòu)
十五、xiaobing_new
1、功能:存儲網(wǎng)站新聞信息。
2、表結(jié)構(gòu)
十六、xiaobing_leave_message
1、功能:存儲網(wǎng)站用戶留言信息。
2、表結(jié)構(gòu)
一、xiaobing_navigation表
1、功能:存儲網(wǎng)站導(dǎo)航信息。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
navigation_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增長 |
navigation_name | varcahr | 32 | 非空 | long名稱 |
link_url | varchar | 128 | 非空 | 圖片地址 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài),0關(guān)閉,1開啟 |
sort_order | int | 11 | 225 | 排序,值越低,越在前 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
二、xiaobing_admin表
1、功能:存儲網(wǎng)站管理員信息。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
admin_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增長 |
user_name | varchar | 32 | 非空 | 管理員賬號 |
password | varchar | 32 | 非空 | 管理員密碼 |
purview | int | 1 | 非空 | 管理員權(quán)限,1最高權(quán)限,2普通 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài),0關(guān)閉,1開啟 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
三、xiaobing_carousel表
1、功能:存儲網(wǎng)站輪播圖片信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
carousel_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增長 |
image_url | varchar | 128 | 非空 | 輪播圖片地址 |
image_name | varchar | 32 | 非空 | 輪播圖片名稱 |
link_url | varchar | 128 | 非空 | 輪播圖片鏈接地址 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài),0關(guān)閉,1開啟 |
sort_order | int | 11 | 225 | 排序,值越低,越在前 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
四、xiaobing_links表
1、功能:存儲網(wǎng)站友情鏈接信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
links_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增長 |
link_name | varcahr | 32 | 非空 | 鏈接名稱 |
link_url | varchar | 128 | 非空 | 鏈接地址 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
五、xiaobing_partner表
1、功能:存儲網(wǎng)站合作伙伴信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
partner_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增長 |
partner_name | varcahr | 32 | 非空 | 合作伙伴名稱 |
image_url | varchar | 128 | 非空 | 合作伙伴圖片地址 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
六、xiaobing_service表
1、功能:存儲網(wǎng)站客服信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
service_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
service_name | varchar | 32 | 非空 | 客服名稱 |
service_number | varchar | 32 | 非空 | 客服號碼 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
七、xiaobing_goods_type表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品類型。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
type_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
type_name | varchar | 32 | 非空 | 類型名稱 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài),0關(guān)閉,1開啟 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
八、xiaobing_goods_cate表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品分類。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
cate_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
type_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品類型id |
cate_name | varcahr | 32 | 非空 | 分類名稱 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài),0關(guān)閉,1開啟 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
九、xiaobing_goods表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
goods_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
type_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品類型id |
cate_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品分類id |
goods_name | varcahr | 64 | 非空 | 產(chǎn)品名稱 |
goods_intro | varchar | 256 | 非空 | 產(chǎn)品簡介 |
spec_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品默認(rèn)規(guī)格 |
image_id | in | 11 | 非空 | 產(chǎn)品默認(rèn)圖片 |
goods_info | text | 非空 | 產(chǎn)品詳情 | |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài),0管,1開啟,2推薦 |
sort_order | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品排序 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
十、xiaobing_goods_spec表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品規(guī)格。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
spec_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
goods_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品id |
spec_name | varchar | 32 | 非空 | 規(guī)格名稱 |
spec_value | varcahr | 32 | 非空 | 規(guī)格值 |
price | decimal | 10,2 | 非空 | 規(guī)格價 |
十一、xiaobing_goods_image表
1、功能:存儲網(wǎng)站產(chǎn)品圖片。
2、表結(jié)構(gòu):
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
image_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
goods_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品id |
image_url | varchar | 128 | 非空 | 產(chǎn)品圖片 |
十二、xiaobing_case表
1、功能:存儲網(wǎng)站案例信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
case_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
case_name | varcahr | 64 | 非空 | 案例名稱 |
case_intro | varcahr | 256 | 非空 | 案例簡介 |
case_info | text | 非空 | 案例詳情 | |
image_id | int | 11 | 非空 | 產(chǎn)品默認(rèn)圖片 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài):1開啟,0關(guān)閉 |
sort_order | int | 11 | 非空 | 排序 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
十三、xiaobing_article表
1、功能:存儲網(wǎng)站文章信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
article_id | int | 11 | 非空,唯一 | 表id,自增長 |
title | varchar | 64 | 非空 | 文章標(biāo)題 |
content | text | 非空 | 文章內(nèi)容 | |
image_url | varchar | 128 | 非空 | 文章宣傳圖 |
sort_order | int | 11 | 非空 | 文章排序 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài):0關(guān)閉,1開啟,2推薦 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
十四、xiaobing_new_cate
1、功能:存儲網(wǎng)站新聞分類信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
cate_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
cate_name | varchar | 32 | 非空 | 分類名稱 |
image_url | varchar | 128 | 非空 | 分類宣傳圖地址 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài):0關(guān)閉,1開啟 |
sort_order | int | 11 | 非空 | 排序 |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
十五、xiaobing_new
1、功能:存儲網(wǎng)站新聞信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
new_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
cate_id | int | 11 | 非空 | 分類id |
title | varchar | 64 | 非空 | 標(biāo)題 |
intro | varcahr | 256 | 非空 | 文章簡介 |
content | text | 非空 | 文章內(nèi)容 | |
image_url | varchar | 128 | 非空 | 新聞宣傳圖 |
sort_order | int | 11 | 非空 | 新聞排序 |
status | int | 1 | 非空 | 狀態(tài) |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
十六、xiaobing_leave_message
1、功能:存儲網(wǎng)站用戶留言信息。
2、表結(jié)構(gòu)
名稱 | 類型 | 長度 | 約束 | 注釋 |
message_id | int | 11 | 非空 | 表id,自增長 |
name | varcahr | 32 | 非空 | 姓名 |
sex | int | 1 | 非空 | 性別:0女,1男 |
varchar | 32 | 非空 | qq號碼 | |
varchar | 128 | 非空 | 郵箱地址 | |
phone | varcahr | 32 | 非空 | 聯(lián)系電話 |
content | text | 非空 | 留言內(nèi)容 | |
add_time | timestamp | 默認(rèn):current_time | 添加時間 |
上一篇:上一篇:小兵免費建站產(chǎn)品前臺需求分析文檔
下一篇:下一篇:友江BOSS助力企業(yè)29解
最新資訊