CASES 案例
我們的作品,他們的故事
Our work, their stories
Our work, their stories
成都P2P平臺(仿易貸網(wǎng))開發(fā)公司報價方案
公司產(chǎn)品
一、產(chǎn)品型號
1、資源整合系統(tǒng)
2、P2P平臺
3、擔保流程管理系統(tǒng)
一、產(chǎn)品型號
1、資源整合系統(tǒng)
企業(yè)級 | 商務版 | 至尊版 |
基礎功能 | 首頁 | 首頁 |
公司產(chǎn)品業(yè)務(車貸、放貸等) | 公司產(chǎn)品業(yè)務(車貸、放貸等) | |
新聞(公司新聞、行業(yè)新聞) | 新聞(公司新聞、行業(yè)新聞) | |
案例(公司案例內(nèi)容等) | 案例(公司案例內(nèi)容等) | |
在線申請 | 在線申請 | |
關(guān)于我們 | 顧問展示 | |
聯(lián)系我們 | 顧問咨詢 | |
關(guān)于我們 | ||
聯(lián)系我們 | ||
貸款計算工具 | ||
咨詢問答 | ||
價格 | 3800 | 6800 |
增值服務 | 模版設計 | 模版設計 |
即時工具 | 即時工具 | |
客戶追蹤(獲取當前訪問頁面的QQ) | 客戶追蹤(獲取當前訪問頁面的QQ) | |
優(yōu)點 | 快速(只需一小時,立刻運營您的金融營銷門戶) | |
優(yōu)化(完善的內(nèi)部優(yōu)化機構(gòu),可以幫助您提升營銷能力) | ||
轉(zhuǎn)化(多方式獲取用戶用戶需求,從而提高營銷轉(zhuǎn)化率) | ||
安全(獨有的安全備份機制,保障網(wǎng)站的有效運營) |
平臺級 | 簡潔版 | 商務版(融360) | 至尊版 |
基礎功能 | 單城市版 | 多城市 | 多城市 |
多機構(gòu) | 多機構(gòu) | 多機構(gòu) | |
產(chǎn)品展示 | 多顧問 | 找機構(gòu) | |
在線咨詢 | 產(chǎn)品展示 | 多顧問 | |
貸款產(chǎn)品搜索 | 在線咨詢 | 找產(chǎn)品 | |
貸款申請 | 貸款產(chǎn)品搜索 | 產(chǎn)品展示 | |
貸款問答 | 貸款申請 | 顧問咨詢 | |
貸款工具 | 貸款問答 | 對比 | |
貸款工具 | 在線聯(lián)系 | ||
CMS | 在線咨詢 | ||
貸款產(chǎn)品搜索 | |||
貸款申請 | |||
貸款問答 | |||
貸款工具 | |||
CMS | |||
代理 | |||
模版設計 | |||
即時工具 | |||
客戶追蹤(獲取當前訪問頁面的QQ) | |||
價格 | 16800 | 36800 | 68000 |
增值服務 | 模版設計 | ||
即時工具 | |||
客戶追蹤(獲取當前訪問頁面的QQ) | |||
優(yōu)點 |
2、P2P平臺
3、擔保流程管理系統(tǒng)
最新資訊